Yapay zekâ modeli API fiyatları (Eylül 2026)
35 sohbet modelinin resmi liste fiyatları (her gün kontrol edilir) ve aynı modelin Crazyrouter fiyatı yan yana. Tam bulut karşılaştırması, aylık maliyet senaryoları ve fiyat geçmişi için bir modele tıklayın.
| Model | Liste (giriş / çıkış) | Crazyrouter | Tasarruf | Ayrıca |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 / $0.40 | $0.055 / $0.22 | −45% | Google Vertex AI |
| GPT-4o mini | $0.15 / $0.60 | $0.0975 / $0.39 | −35% | Azure |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | $0.165 / $1.38 | −45% | Google Vertex AI |
| DeepSeek V4 Flash | $0.30 / $1.20 | $0.23 / $0.67 | −23% | Azure |
| MiniMax M3 | $0.30 / $1.20 | $0.30 / $1.20 | — | — |
| GPT-4.1 mini | $0.40 / $1.60 | $0.26 / $1.04 | −35% | Azure |
| MiMo V2.6 Pro | $0.435 / $0.87 | $0.435 / $0.87 | — | — |
| Gemini 3 Flash | $0.50 / $3.00 | $0.165 / $1.32 | −67% | Google Vertex AI |
| Kimi K2.5 | $0.60 / $3.00 | $0.60 / $3.15 | — | Azure |
| GPT-5.4 mini | $0.75 / $4.50 | $0.488 / $2.93 | −35% | Azure |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 / $3.75 | $0.75 / $3.75 | — | Google Vertex AI |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $0.65 / $3.25 | −35% | Azure · AWS Bedrock · Google Vertex AI |
| GLM-5 | $1.00 / $3.20 | $1.00 / $3.20 | — | — |
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $0.813 / $6.50 | −35% | Azure |
| GPT-5 Codex | $1.25 / $10.00 | $0.813 / $6.50 | −35% | Azure |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $0.688 / $5.50 | −45% | Google Vertex AI |
| DeepSeek V4 Pro | $1.32 / $3.96 | $0.67 / $2.00 | −49% | Azure |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 / $14.00 | $1.14 / $9.10 | −35% | Azure |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 / $10.00 | $1.30 / $6.50 | −35% | Azure · AWS Bedrock · Google Vertex AI |
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $1.30 / $5.20 | −35% | Azure |
| OpenAI o3 | $2.00 / $8.00 | $2.00 / $8.00 | — | Azure |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 / $12.00 | $1.10 / $6.60 | −45% | Google Vertex AI |
| Qwen3.8 Max | $2.00 / $6.00 | $2.00 / $6.00 | — | — |
| Grok 4.6 | $2.00 / $6.00 | $1.70 / $5.10 | −15% | Azure · Google Vertex AI |
| GPT-5.4 | $2.50 / $15.00 | $1.63 / $9.75 | −35% | Azure |
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $1.63 / $6.50 | −35% | Azure |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 / $15.00 | $1.95 / $9.75 | −35% | Azure · AWS Bedrock · Google Vertex AI |
| Kimi K3 | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | — | — |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 / $20.00 | $3.25 / $19.50 | −19% | Azure |
| Claude Opus 5 | $5.00 / $25.00 | $3.25 / $16.25 | −35% | Azure · AWS Bedrock · Google Vertex AI |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 / $25.00 | $3.25 / $16.25 | −35% | Azure · AWS Bedrock · Google Vertex AI |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 / $25.00 | $3.25 / $16.25 | −35% | Azure · AWS Bedrock · Google Vertex AI |
| GPT-5.5 | $5.00 / $30.00 | $3.25 / $19.50 | −35% | Azure |
| Claude Fable 5 | $10.00 / $50.00 | $6.50 / $32.50 | −35% | Azure · AWS Bedrock · Google Vertex AI |
| GPT-6 Astra | $10.00 / $50.00 | $3.25 / $16.25 | −68% | Azure |
milyon token başına · Fiyatlar herkese açık fiyat sayfalarından otomatik toplanır ve resmi değişikliklerin gerisinde kalabilir; bütçe yapmadan önce bağlantılı kaynağı mutlaka doğrulayın.